반응형
AI기술 부각으로 AI반도체와 관련된 종목군
https://finance.finup.co.kr/Theme/165004
관련 종목 (2023.7.13 기준)
종목명 | 현재가 | 테마 포함 사유 |
태성 | 3,445 | AI 반도체에 필수적인 FC-BGA 생산 및 플립칩 생산시설 증축 |
한미반도체 | 41,200 | 고대역폭메모리(HBM) 증설에 필요한 TC본더 장비를 제조하여 AI 반도체 성장에 동반 수혜 |
미래반도체 | 28,250 | 삼성전자 HBM 수요 증가에 따라 삼성전자의 메모리, 비메모리 반도체 유통 전문업체 부각 |
오픈엣지테크놀로지 | 21,950 | 세계 유일의 통합 AI 반도체 설계자산 IP 플랫폼을 보유한 시스템 반도체 IP 전문업체 |
라온피플 | 7,270 | 자회사 라온로드가 정부주관 NPU기반 차세대 AI 반도체 개발 프로젝트 수주 |
가온칩스 | 39,900 | 삼성 파운드리 이용 팹리스의 87% 고객사 |
펨트론 | 17,120 | 반도체 검사장비 개발 및 공급. AI 컴퓨팅 플랫폼을 구축한 화웨이에 반도체 검사장비 납품 중. |
레이저쎌 | 11,940 | 구글·애플·아마존 AI 반도체 직접 개발 경쟁..세계유일 면레이저 광학기술 보유 부각 |
넥스트칩 | 14,150 | AI 기반 ADAS칩 '아파치5' 양산준비 완료. 최종 시제품 개발 완료 |
자비스 | 3,500 | AI 반도체 검사 장비 개발 |
코아시아 | 10,480 | 美 고객사와 ADAS용 5나노 반도체 개발 이력 보유 |
반응형