카테고리 없음 / / 2023. 9. 11. 10:12

년도별 동전주화 발행량은?(집안의 백원짜리 동전 정리하기)

반응형

집안 정리하기

신용시대인 요즘 지갑조차 들고 다니지 않기에 50원짜리 100원짜리 동전을 잘 쓰지도 않습니다. 그렇지만 어디에선가 잔돈을 받게되고 집에오면 여기저기 올려두어 곳곳에 굴러다니는 백원짜리 동전들을 모아두었습니다. 

 

집에 있는 백원짜리 동전의 발행년도는?

오랜만에 동전통을 열어보니 꽤 모였네요. 동전통을 열어본김에 문득 동전의 발행연도가 궁금해졌습니다. 

아이들을 불러 어느해의 동전이 가장 많을까? 맞추는 사람에게 천원을 상품으로 걸고 동전을 정리해보았습니다. 

 

어느해의 동전이 가장 많았을까요?

정답은 2002년도 월드컵이 열린해의 동전이 8개(약 9%정도)로 가장 많았습니다. 

 

연도별 동전 주화 발행량

실제 주화 발행량이 궁금해져 찾아봤습니다. 

<연도별 동전 주화 발행량>

발행년도 1원 5원 10원 50원 100원 500원
1966 7,000,000 4,500,000 10,600,000 - - -
1967 48,500,000 18,000,000 22,500,000 - - -
1968 66,500,000 20,500,000 35,000,000 - - -
1969 85,000,000 25,000,000 46,500,000 - - -
1970 45,000,000 50,000,000 157,000,000 - 1,500,000 -
1971 - 64,000,000 220,000,000 - 13,000,000 -
1972 - 60,000,000 270,000,000 6,000,000 20,000,000 -
1973 - - 30,000,000 40,000,000 80,000,000 -
1974 12,000,000 - 15,000,000 25,000,000 50,000,000 -
1975 10,000,000 - 20,000,000   70,000,000 -
1976 20,000,000 - - - - -
1977 30,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 30,000,000 -
1978 30,000,000 1,000,000 80,000,000 15,000,000 50,000,000 -
1979 30,000,000 1,000,000 200,000,000 20,000,000 130,000,000 -
1980 20,000,000 100,000 150,000,000 10,000,000 60,000,000 -
1981 20,000,000 100,000 100,000 25,000,000 100,000 -
1982 30,000,000 100,000 20,000,000 40,000,000 70,000,000 15,000,000
1983 40,000,000 6,000,000 8,000,000 50,000,000 130,000,000 64,000,000
1984 20,000,000 1,000,000 - 40,000,000 40,000,000 70,000,000
1985 10,000,000 500,000 65,000,000 4,000,000 16,000,000 -
1986 - - 195,000,000 - 131,000,000 -
1987 10,000,000 - 155,000,000 32,000,000 170,000,000 1,000,000
1988 6,500,000 - 189,000,000 53,000,000 298,000,000 27,000,000
1989 10,000,000 500,000 310,000,000 70,000,000 250,000,000 25,000,000
1990 6,000,000 500,000 395,000,000 85,000,000 185,000,000 60,000,000
1991 5,000,000 500,000 300,000,000 80,000,000 400,000,000 90,000,000
1992 - - 150,000,000 50,000,000 425,000,000 105,000,000
1993 - - 110,000,000 5,000,000 185,000,000 32,000,000
1994 - - 300,000,000 102,000,000 401,000,000 50,600,000
1995 15,000 15,000 380,000,000 98,000,000 228,000,000 87,000,000
1996 15,000 15,000 290,000,000 52,000,000 447,000,000 122,000,000
1997 15,000 15,000 177,000,000 129,000,000 147,000,000 62,000,000
1998 - - 93,008,000 28,008,000 5,008,000 8,000
1999 - 10,000 377,000,000 15,000,000 332,000,000 22,000,000
2000 30,000 30,000 335,000,000 86,000,000 423,000,000 128,000,000
2001 130,000 130,000 345,000,000 102,000,000 470,000,000 113,000,000
2002 122,000 122,000 100,000,000 100,000,000 490,000,000 110,000,000
2003 20,000 20,000 128,000,000 169,000,000 415,000,000 122,000,000
2004 25,500 25,500 135,000,000 100,000,000 250,000,000 45,000,000
2005 38,800 38,800 250,000,000 90,000,000 205,000,000 105,000,000
2006 53,000 53,000 150,000,000 120,000,000 310,000,000 170,000,000
2007 53,000 53,000 210,000,000 50,000,000 240,000,000 70,000,000
2008 53,000 53,000 280,000,000 30,000,000 440,000,000 130,000,000
2009 53,000 53,000 30,000,000 30,000,000 220,000,000 40,000,000
2010 53,000 53,000 180,000,000 50,000,000 350,000,000 100,000,000
2011 53,000 53,000 220,000,000 30,000,000 440,000,000 140,000,000
2012 53,000 53,000 370,000,000 20,000,000 210,000,000 70,000,000
2013 54,000 54,000 400,000,000 10,000,000 220,000,000 60,000,000
2014 54,000 54,000 280,000,000 1,000,000 220,000,000 10,000,000
2015 54,000 54,000 200,000,000 40,000,000 310,000,000 70,000,000
2016 54,000 54,000 122,000,000 42,000,000 312,000,000 136,000,000
2017 73,000 73,000 97,000,000 23,000,000 270,000,000 110,000,000
2018 102,500 102,500 50,000,000 6,000,000 30,000,000 60,000,000
2019 152,500 152,500 220,000,000 20,000,000 30,000,000 10,000,000
2020 207,000 207,000 110,000,000 10,000,000 110,000,000 11,000,000
2021 100,000 100,000 100,000,000 8,000,000 100,000 8,000,000
2022 90,000 90,000 97,300,000 900,000 400,000 90,000

우연인지 몰라도 정말 2002년에 100원 주화 발행량이 가장 많았네요!!!

통계의 위력을 실감하는 하루였습니다. 

반응형
  • 네이버 블로그 공유
  • 네이버 밴드 공유
  • 페이스북 공유
  • 카카오스토리 공유